發佈編號 |
企業代碼 |
企業簡稱 |
註冊資本 |
註冊地址 |
所屬行業 |
創立時間 |
詳細 |
|---|
| 2067 | HK.QE.20067 | 龍睛投資 | 500萬港元 | 香港 | 投資管理 | 2007-06-30 | 查看 |
| 3057 | HK.QE.30057 | SIFUDER生物 | 合500萬港元 | 香港 | 生物科技 | 2016-06-30 | 查看 |
| 3059 | HK.QE.30059 | 和盛發 | 10,500萬港元 | 香港 | 投資管理 | 2012-12-31 | 查看 |
| 2068 | HK.QE.20068 | 長島住屋 | 800萬港元 | 香港 | 房屋建築 | 2009-12-31 | 查看 |
| 3058 | HK.QE.30058 | 帝傑投資 | 6,500萬港元 | 香港 | 投資管理 | 2015-12-31 | 查看 |
| 30113 | HK.QE.30113 | 倍好麥 | 1,000萬人民幣 | 南昌市 | 電子商務 | 2015-05-15 | 查看 |
| 30133 | HK.QE.30133 | 齊家怡居 | 1,000萬人民幣 | 九江市 | 建築裝飾 | 2017-12-26 | 查看 |
| 2073 | HK.QE.20073 | 寶盛豪車 | 15,000萬港元 | 新加坡 | 汽車銷售 | 2013-12-31 | 查看 |
| 2074 | HK.QE.20074 | 寶盛資產 | 9,500萬港元 | 新加坡 | 資產管理 | 2013-06-30 | 查看 |
| 2076 | HK.QE.20076 | 紅唇牙具 | 500萬马元 | 馬來西亞 | 衛生潔具 | 2013-06-30 | 查看 |
| 2079 | HK.QE.20079 | 海峽新時光 | 500萬新元 | 新加坡 | 旅遊 | 2013-12-31 | 查看 |
| 2080 | HK.QE.20080 | 君贏投資 | 500萬新元 | 新加坡 | 投資管理 | 2013-12-31 | 查看 |
| 3060 | HK.QE.30060 | 乾坤車贸 | 合15,000萬港元 | 新加坡 | 豪車贸易 | 2007-06-30 | 查看 |
| 3061 | HK.QE.30061 | 麗憲洋參 | 合10,000萬港元 | 馬來西亞 | 健康製品銷售 | 1974-12-31 | 查看 |
| 3062 | HK.QE.30062 | 華傑天下 | 1,300萬港元 | 香港 | 互聯網服務 | 2015-06-30 | 查看 |
| 3063 | HK.QE.30063 | 藍精靈 | 7,500萬港元 | 香港 | 國際貿易 | 2013-06-30 | 查看 |
| 3065 | HK.QE.30065 | 百靈時尚 | 8,200萬港元 | 香港 | 服裝生產銷售 | 2001-12-31 | 查看 |
| 3067 | HK.QE.30067 | OZLANKE服裝 | 合10,000萬港元 | 香港 | 服裝銷售 | 2013-12-31 | 查看 |
| 3069 | HK.QE.30069 | 沙仕奇科技 | 合600萬港元 | 新加坡 | 科技開發 | 2016-06-30 | 查看 |
| 30188 | HK.QE.30188 | 東方源健康 | 100萬人民幣 | 海口市 | 健康產業 | 2020-10-20 | 查看 |
| 3218 | HK.QE.30218 | 中傳聞媒 | 1,000萬人民幣 | 北京市 | 文化產業 | 2011-08-17 | 查看 |
| 20231 | HK.QE.20231 | 博網雲 | 500萬人民幣 | 北京市 | 互聯網 | 2018-12-29 | 查看 |
| 20221 | HK.QE.20221 | 中郡智庫 | 10,000萬人民幣 | 北京市 | 文化服務 | 2013-05-22 | 查看 |
| 20313 | HK.QE.20313 | 軍創鴻基 | 2.6億港元 | 香港 | 文化產業 | 2013-02-27 | 查看 |
| 20233 | HK.QE.20233 | 水空間影視 | 500萬人民幣 | 青島市 | 影視文化 | 2020-11-26 | 查看 |
| 30131 | HK.QE.30131 | 糖安谷 | 100萬人民幣 | 北京市 | 健康食品 | 2020-11-23 | 查看 |
| 31627 | HK.QE.31627 | 大洪湖旅遊 | 2,000萬人民幣 | 重慶 | 旅遊開發 | 2020-06-18 | 查看 |
| 30727 | HK.QE.30727 | 西域鑫生物 | 560萬人民幣 | 洛浦縣 | 生物科技 | 2018-12-17 | 查看 |
| 30678 | HK.QE.30678 | 鵬翔新材料 | 1,000萬人民幣 | 九江 | 新材料 | 2022-07-13 | 查看 |
| 30139 | HK.QE.30139 | 邦康建設 | 100萬人民幣 | 南昌市 | 建設科技 | 2025-01-22 | 查看 |






