發佈編號 |
企業代碼 |
企業簡稱 |
註冊資本 |
註冊地址 |
所屬行業 |
創立時間 |
詳細 |
|---|
| 0099 | HK.QG.10099 | 全時易買 | 200萬港元 | 香港 | 貿易 | 2008-12-31 | 查看 |
| 0098 | HK.QG.10098 | 半山別墅 | 2,000萬港元 | 香港 | 裝飾裝修 | 1994-06-30 | 查看 |
| 0101 | HK.QG.10101 | 5178強人 | 118萬港元 | 香港 | 生產製造 | 2014-12-31 | 查看 |
| 0102 | HK.QG.10102 | 泰佛地產 | 2,000萬港元 | 香港 | 房產銷售 | 2015-06-30 | 查看 |
| 0103 | HK.QG.10103 | 採石齋 | 60萬港元 | 香港 | 拍賣 | 2011-12-31 | 查看 |
| 0104 | HK.QG.10104 | 南洋汽車 | 12,000萬新元 | 新加坡 | 汽車服務 | 1999-12-31 | 查看 |
| 0105 | HK.QG.10105 | 春生萬物 | 1,380萬新元 | 新加坡 | 酒店 | 2012-12-31 | 查看 |
| 0106 | HK.QG.10106 | 本質釀造 | 8,000萬比索 | 菲律賓 | 食品釀造 | 2003-06-30 | 查看 |
| 0107 | HK.QG.10107 | DFU船舶 | 1,800萬馬元 | 森美蘭 | 船舶租賃 | 2007-12-31 | 查看 |
| 0108 | HK.QG.10108 | 宏安泰 | 5萬馬元 | 吉隆坡 | 藥店 | 2014-06-30 | 查看 |
| 0109 | HK.QG.10109 | 富源貿易 | 12萬新元 | 新加坡 | 國際貿易 | 2012-12-31 | 查看 |
| 0110 | HK.QG.10110 | 潔林環保 | 100萬人民幣 | 武漢市 | 環境保護 | 2014-06-30 | 查看 |
| 2069 | HK.QG.20069 | 指南針 | 1,000萬港元 | 香港 | 國際貿易 | 2015-06-30 | 查看 |
| 2113 | HK.QG.21113 | 中廷網絡 | 58,810萬人民幣 | 南京市 | 網絡信息 | 2013-07-10 | 查看 |
| 2071 | HK.QG.20071 | 俏麗佳人 | 500萬港元 | 香港 | 服裝生產 | 2013-06-30 | 查看 |
| 2072 | HK.QG.20072 | RC服裝 | 500萬港元 | 香港 | 服裝生產 | 2013-12-31 | 查看 |
| 2075 | HK.QG.20075 | 大洋果菜 | 7,500萬比索 | 香港 | 果蔬銷售 | 2013-12-31 | 查看 |
| 2081 | HK.QG.20081 | 快樂鳥果菜 | 500萬比索 | 菲律賓 | 果蔬銷售 | 2013-06-30 | 查看 |
| 2082 | HK.QG.20082 | 邁可威健康 | 500萬馬元 | 馬來西亞 | 健康飲食 | 2013-06-30 | 查看 |
| 0112 | HK.QG.10112 | 大生國際 | 8億港幣 | 香港 | 生命科學 | 2016-04-13 | 查看 |
| 10219 | HK.QG.10219 | 豌豆製造 | 500萬人民幣 | 鎮江市 | 裝備製造 | 2012-08-29 | 查看 |
| 20113 | HK.QG.20113 | 鉅盛數床 | 600萬人民幣 | 南通市 | 裝備製造 | 2001-03-09 | 查看 |
| 10113 | HK.QG.10113 | 酷約網絡 | 1,780萬人民幣 | 蘇州市 | 互聯網 | 2020-03-23 | 查看 |
| 10213 | HK.QG.10213 | 騰潔養殖 | 1,000萬人民幣 | 崇信縣 | 特色養殖 | 2020-09-24 | 查看 |
| 10286 | HK.QG.10286 | 眾榮農業 | 3,000萬人民幣 | 玉田縣 | 特色農業 | 2023-11-10 | 查看 |
| 20339 | HK.QG.20339 | 潤德信和 | 1,000萬人民幣 | 北京 | 商業管理 | 2020-07-10 | 查看 |
| 26228 | HK.QG.26228 | 九旺農業 | 6,600萬人民幣 | 海陽 | 農業科技 | 2018-07-12 | 查看 |






